<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>id bien etre &#187; nutrition-sante</title>
	<atom:link href="http://www.id-bien-etre.com/category/nutrition-sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-bien-etre.com</link>
	<description>le bien être au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Repas : vous n’en faites plus tout un plat…</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[grignotages]]></category>
		<category><![CDATA[habitudes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[repas nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[repas régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nutrition /  Habitudes alimentaires Qu’y a-t-il dans votre assiette ? C’est la question que vous a posée l’INPES. Depuis 12 ans, l’Institut national de prévention et de l’éducation de la santé étudie, notamment, la composition des repas et les habitudes &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nutrition /  Habitudes alimentaires<br />
</strong></p>
<p><strong>Qu’y a-t-il dans votre assiette ? </strong>C’est la question que vous a posée l’INPES. Depuis 12 ans, l’Institut national de prévention et de l’éducation de la santé étudie, notamment, la composition des repas et les habitudes alimentaires des Français.</p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption alignnone" style="width: 433px"><a href="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_5614353_XS.jpg"><img class="size-full wp-image-338" title="habitudes alimentaires" src="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_5614353_XS.jpg" alt="habitudes alimentaires" width="423" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">D&#39;après l&#39;INPES les français grignotent moins</p></div>
<p>Première question : <span id="more-337"></span>où mangez-vous ? Chez vous pour une très grand majorité (92,7%). Même si les repas pris hors domicile gagnent du terrain.</p>
<p><strong>Deux plats au déjeuner, un au dîner</strong><br />
Premier constat : depuis 1996, les repas sont plus simples ! Les Français consomment un nombre de plats moins important par repas. Finis les repas avec entrée, plat, fromage et dessert. Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à ne manger que deux plats au déjeuner (33,1 %), et qu’un seul plat au dîner (19 %).</p>
<p><strong>Moins de grignotages, plus de plats tout prêts</strong><br />
Bonne nouvelle : les Français grignotent moins. Mais, revers de la médaille, ils mangent plus de plats tout prêts. La moitié d’entre vous mangent au moins un plat cuisiné par semaine. Ce qui ne veut pas dire que vous n’accordez pas d’importance à votre assiette. Pour plus de neuf personnes sur dix, faire la cuisine rime avec alimentation saine et convivialité. Si en 1996, « manger » était égal à « acte pour vivre ». En 2008, le meilleur synonyme de « manger » est « plaisir ».</p>
<p><em>Source : INPES. Baromètre santé nutrition 2008, réalisé auprès de 4714 personnes âgées de 12 à 75 ans (enquête initiée en 1996 et menée aussi en 2002). </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le lait ne fait pas maigrir</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/lelaitnefaitpasmaigrir.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/lelaitnefaitpasmaigrir.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[grossir]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[maigrir]]></category>
		<category><![CDATA[mincir]]></category>
		<category><![CDATA[produits laitiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/le+lait+ne+fait+pas+maigrir,se-preserver/lamour.html</guid>
		<description><![CDATA[Le lait pourrait faire grossir Les scientifiques disent que le lait modifierait notre métabolisme et serait susceptible de faire grossir l&#8217;être humain. Pour preuve certaines bactéries contenues dans le lait sont déjà utilisés pour faire grossir des poussins. En pratique, &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/lelaitnefaitpasmaigrir.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le lait pourrait faire grossir </h3>
<p><img src="http://www.sylab-multimedia.com/img/bien-etre/maigrir.jpg"></p>
<p>Les scientifiques disent que <strong>le lait modifierait notre métabolisme</strong> et serait susceptible de faire grossir l&#8217;être humain. Pour preuve certaines <span id="more-85"></span>bactéries contenues dans le lait sont déjà utilisés pour faire grossir des poussins.</p>
<p>
 En pratique, le lait modifierait la composition du tube digestif et ne serait pas sans effets.
</p>
<div class="menu-bien">
voici une vidéo sur le lait qui <strong>ne fait pas maigrir</strong></p>
<div><object width="420" height="336"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x5tsi9&#038;related=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x5tsi9&#038;related=1" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x5tsi9_les-yaourts-fontils-grossir-oui-san_tech">Les Yaourts font-ils grossir ?? OUI ! [sant&eacute;] 18 06 08</a></b></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/lelaitnefaitpasmaigrir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une belle peau [nutrition-santé]</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-nutrition-sante.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-nutrition-sante.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 07:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[belle-peau]]></category>
		<category><![CDATA[peau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/une-belle-peau-nutrition-sante,nutrition-sante.html</guid>
		<description><![CDATA[Trop souvent négligée, une alimentation saine nous permet pourtant de maintenir une belle peau Eviter l&#8217;alcool et la cigarette L&#8217;alcool et les cigarettes abiment notre peau. L&#8217;alcool, consommé sans modération, a tendance à donner un teint rouge à la peau &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-nutrition-sante.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sylab-multimedia.com/img/belle-peau.jpg">Trop souvent négligée, une alimentation saine nous permet pourtant de maintenir une belle <span id="more-38"></span>peau</p>
<p><strong>Eviter l&#8217;alcool et la cigarette</strong><br />
L&#8217;alcool et les cigarettes abiment notre peau. L&#8217;alcool, consommé sans modération, a tendance à  donner un teint rouge à la peau et à accélérer le vieillissement de la peau.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4764959480371178";
//468x60 pour article
google_ad_slot = "7389298258";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>Boire beaucoup d&#8217;eau pour une belle peau</strong><br />
Boire au moins 1,5 litre d&#8217;eau par jour permet d&#8217;hydrater la peau en profondeur.</p>
<p><strong>Boire du lait de coco pour un joli teint</strong><br />
Bien connu des vietnamiens habitués à cuisiner certains plats avec du lait de coco, il s&#8217;agit d&#8217;un ingrédient extrement hydratant pour la peau. N&#8217;hésitez donc pas à vous concocter des petits plats à base de laits de coco. Le lait de coco étant très gras, veillez à en consommer modérément.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-nutrition-sante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une belle peau cet hiver</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-cet-hiver.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-cet-hiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 09:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[belle-peau]]></category>
		<category><![CDATA[peau]]></category>
		<category><![CDATA[Une belle peau cet hiver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/une-belle-peau-cet-hiver,nutrition-sante.html</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hiver approche et le froid aussi. Les basses températures menacent votre peau de dessèchement. Il faut la protéger efficacement pour maintenir une belle peau et un joli teint durant tout cet hiver. Crèmes pour la peau Avec le froid, votre &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-cet-hiver.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sylab-multimedia.com/img/visage-rides.jpg"></p>
<p>L&#8217;hiver approche et le froid aussi. Les basses températures menacent votre peau de dessèchement. Il faut la protéger efficacement pour maintenir <span id="more-37"></span>une belle peau et un joli teint durant tout cet hiver.</p>
<p><strong>Crèmes pour la peau</strong><br />
Avec le froid, votre peau se desséche. Appliquer quotidiennement une crème sur votre visage permet de l&#8217;hydrater. Votre peau peut ainsi garder toute son élasticité. Choisir une crème appropriée n&#8217;est pas forcément évident. Il faut choisir une crème adaptée à la nature de votre peau : séche, grasse ou mixte. Eviter les crèmes qui ont tendance à rester à la surface de votre pea sans jamais la pénétrer vraiment. Les crèmes utilisées par les pays nordiques sont particulièrement efficaces et hydratantes.<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4764959480371178";
//468x60 pour article
google_ad_slot = "7389298258";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<blockquote><p>
Le saviez-vous ? Le sperme peut faire office d&#8217;une excellente crème hydratante.
</p></blockquote>
<p><strong>s&#8217;alimenter </strong><br />
Trop souvent négligée, une alimentation saine nous permet pourtant de maintenir une belle peau</p>
<p><strong>Conserver une certaine hygiène de vie pour garder une belle peau</strong><br />
Etre surmené, dormir peu et être stressé sont autant d&#8217;éléments qui marquent votre peau. Avoir une bonne hygiène de vie est essentiel pour maintenir une belle peau. Il s&#8217;agit sûrement de la solution la moins coûteuse et de la plus efficace pour avoir une bonne mine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/une-belle-peau-cet-hiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;alcool qui tue&#8230;[Lane Garrison de Prison Break]</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/depistage-l-alcool-lane-garrison-de-prison-break.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/depistage-l-alcool-lane-garrison-de-prison-break.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 10:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[accident de la route]]></category>
		<category><![CDATA[alcol au volant]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[alcool au volant]]></category>
		<category><![CDATA[alcool route]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolémie]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolique]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolisme]]></category>
		<category><![CDATA[prison break]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo trash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/depistage-de-lalcool-lane-garrison-de-prison-break,.html</guid>
		<description><![CDATA[Les accidents de la route dûs à l&#8217;alcool font toujours des ravages importants. D&#8217;après les chiffres de la sécurité routière, l&#8217;alcool est toujours à l&#8217;origine de 34% des accidents de la route mortels . Ce ne sont pas les acooliques &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/depistage-l-alcool-lane-garrison-de-prison-break.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sylab-multimedia.com/img/alchool.jpg" />Les accidents de la route dûs à l&#8217;alcool font toujours des ravages importants. D&#8217;après les chiffres de la sécurité routière, l&#8217;alcool est toujours à l&#8217;origine de 34% des accidents <span id="more-27"></span>de la route mortels .</p>
<p><strong>Ce ne sont pas les acooliques dépendants qui tuent le plus</strong><br />
Dans 85 % des cas d&#8217;accidents mortels liés à l&#8217;alcool, les responsables étaient des buveurs occasionnels.</p>
<p><strong>Alcools et accidents</strong><br />
Le risque d&#8217;accident mortel augmente considérablement avec le taux d&#8217;alcoolémie.La sensation d&#8217;ébriété n&#8217;est pas forcément apparente, ce qui peut être traître.</p>
<li>A 0,5 g/l les risques sont multipliés pas deux</li>
<li>A 0,8 g/l x10 les risques passent déjà à dix</li>
<li>A 2g/l les risques d&#8217;accidents sont très importants : quatre-vingt fois plus importants</li>
<p><strong>Les passagers trouvent aussi la mort : voir l&#8217;exemple de l&#8217;acteur de Prison Break</strong><br />
A noter que conduire en état d&#8217;ébriéte fait non seulement peser un risque mortel sur le conducteur mais aussi pour les passagers. L&#8217;acccident de voiture provoqué par l&#8217;acteur Lane Garrison de Prison Break en est l&#8217;illustration même. En état d&#8217;ivresse, celui-ci a provoqué la mort d&#8217;un des passagers de la voiture. L&#8217;acteur, qui dans la série incarne un prisonnier, connaîtra durant ces prochaines années et dans la vraie vie cette fois la prison. la réalité rejoint ainsi tristement la fiction.</p>
<p><strong>Vérifier votre taux d&#8217;alcoolémie</strong><br />
Avant de prendre le volant, penser à vérifier votre taux d&#8217;alcoolémie. Il est interdit de conduire avec un taux d&#8217;alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d&#8217;alcool par litre d&#8217;air expiré.</p>
<blockquote><p>Matériel existant :</p>
<p>Les systèmes d&#8217;évaluation par calcul<br />
Des réglettes, des logiciels d&#8217;évaluation, des simulateurs mais aussi des services Minitel comme le 3615 Route, permettent d&#8217;évaluer correctement son taux d&#8217;alcoolémie à condition de connaître sa consommation de manière précise.</p>
<p>Les éthylotests chimiques ou &nbsp;&raquo; Ballons &nbsp;&raquo;<br />
L&#8217;éthylotest permet de vérifier visuellement si l&#8217;on a ou non dépassé le seuil légal d&#8217;alcoolémie toléré : 0,5 g/l de sang . Il se compose d&#8217;un ballon ou d&#8217;un embout de verre contenant le réactif chimique. Une fois que le conducteur a soufflé , le réactif se colore sur une longueur proportionnelle à la quantité d&#8217;alcool qui l&#8217;a traversé.<br />
Si la zone colorée dépasse le repère sur le tube de verre, l&#8217;automobiliste est au-delà du seuil max imal toléré de 0,5 g/ l de sang. Ces éthylotests sont actuellement en vente à moins de 10 F l&#8217;unité.</p>
<p>Les éthylotests électroniques<br />
Tous les éthylotests électroniques sont équipés d&#8217;un capteur d&#8217;alcool ainsi que d&#8217;un micro -processeur qui analyse les données enregistrées. Le taux d&#8217;alcoolémie indiqué sur ce type de matériel s&#8217;exprime en mg/l d&#8217;air expiré. Pour connaître le taux en g/l de sang, il faut multiplier par deux la valeur lue. Ce matériel permet plusieurs centaines de mesure, en changeant l&#8217;embout . Il est actuellement en vente à moins de 1000 F l&#8217;unité. Des analyseurs électroniques sont de plus en plus fréquemment installés dans les lieux publics.</p>
<p>Source : http://www.ac-versailles.fr/services/securix/alcool.htm#risques</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/depistage-l-alcool-lane-garrison-de-prison-break.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;homéopathie</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/lhomeopathie.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/lhomeopathie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[l'homéopathie]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;homéopathie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;homéopathie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/lhomeopathie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le quinoa, source de protéine</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/le-quinoa-source-de-proteine.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/le-quinoa-source-de-proteine.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[le quinoa, source de protéine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le quinoa, source de protéine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/le-quinoa-source-de-proteine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les pesticides</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/les-pesticides.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/les-pesticides.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 19:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[les pesticides]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les pesticides</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/les-pesticides.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les plantes</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/les-plantes.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/les-plantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 13:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[les plantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>les plantes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/les-plantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les protéines</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/les-proteines-2.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/les-proteines-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/local/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[lll]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lll</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/les-proteines-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

