<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>id bien etre</title>
	<atom:link href="http://www.id-bien-etre.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.id-bien-etre.com</link>
	<description>le bien être au quotidien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 18:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>S&#8217;orienter facile en région Midi-Pyrénées</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/sorienter-facile-en-region-midi-pyrenees.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/sorienter-facile-en-region-midi-pyrenees.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bien-etre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau en Midi-Pyrénées. L&#8217;annuaire en ligne Midiformations.com est un portail regroupant l&#8217;ensemble des formations de la région midi-pyrénées. Un site très utile pour les étudiants à la recherche d&#8217;une formation en région et pour les établissements de formation souhaitant communiquer &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/sorienter-facile-en-region-midi-pyrenees.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveau en Midi-Pyrénées. L&#8217;annuaire en ligne <a title="midi formations, annuaire formations midi pyrénées" href="http://www.midiformations.com">Midiformations.com</a> est un portail regroupant l&#8217;ensemble des <a title="midi formations annuaire midi pyrénées" href="http://www.midiformations.com">formations de la région midi-pyrénées</a>. Un site très utile pour les étudiants <span id="more-404"></span>à la recherche d&#8217;une formation en région et pour les établissements de formation souhaitant communiquer sur les formations proposées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/sorienter-facile-en-region-midi-pyrenees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;amour est dans le pré</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/amour-est-dans-le-pre.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/amour-est-dans-le-pre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: l'amour]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteur celibataire]]></category>
		<category><![CDATA[célbataire]]></category>
		<category><![CDATA[célibataire]]></category>
		<category><![CDATA[jeune celibataire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[M6 diffuse actuellement l&#8217;amour est dans le pré saison 6. Le principe de l&#8217;émission : permettre à des agriculteurs célibataires de rencontrer l&#8217;amour. Avec plus de 6 millions de téléspectateur, cette émission remporte un grand succès. Mais certains agriculteurs ne &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/amour-est-dans-le-pre.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M6 diffuse actuellement <strong>l&#8217;amour est dans le pré <em>saison 6</em></strong><em>.</em> Le principe de l&#8217;émission : permettre à des agriculteurs célibataires de rencontrer l&#8217;amour. Avec plus de 6 millions de téléspectateur, cette émission remporte un grand succès. Mais certains agriculteurs ne partagent pas cet <span id="more-395"></span>engouement. Interrogés par France Soir certains agriculteurs estiment qu&#8217;ils sont pris &laquo;&nbsp;pour des ânes&nbsp;&raquo; . En somme, ils estiment que l&#8217;image de l&#8217;agriculteur tel que porté au petit écran est un peu cliché.</p>
<p>voir aussi l&#8217;<a title="les nouveaux célibataires" href="http://www.id-bien-etre.com/les-nouveaux-celibataires.html">article sur les nouveaux célibataires</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/amour-est-dans-le-pre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour ou contre la prime à la performance?</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/pour-ou-contre-la-prime-a-la-performance.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/pour-ou-contre-la-prime-a-la-performance.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[La prime à la performance est discutée. Certains estiment que cette prime de &#171;&#160;bonne conduite&#160;&#187; pourrait amener certains médecins à prescrire certains examens inutiles et  mettre de côté l&#8217;écoute du patient. D&#8217;autres, au contraire, estiment que cette mesure va permettre &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/pour-ou-contre-la-prime-a-la-performance.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="prime a la performance" href="http://www.id-bien-etre.com/la-prime-a-la-performance-pour-les-medecins-generalistes.html">La prime à la performance</a> est discutée. Certains estiment que cette prime de &laquo;&nbsp;bonne conduite&nbsp;&raquo; pourrait amener certains médecins à prescrire certains examens inutiles et  mettre de côté l&#8217;écoute du patient. D&#8217;autres, au contraire, <span id="more-388"></span>estiment que cette mesure va permettre d&#8217;améliorer les dépistages des cancers et sera plus performante. Et vous, qu&#8217;en pensez-vous ?<br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/pour-ou-contre-la-prime-a-la-performance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prime à la performance pour les médecins généralistes</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/la-prime-a-la-performance-pour-les-medecins-generalistes.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/la-prime-a-la-performance-pour-les-medecins-generalistes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 16:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[performance médecins]]></category>
		<category><![CDATA[prime médecins]]></category>
		<category><![CDATA[prime performance médecins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Un protocole d&#8217;accord a été signé hier entre les syndicats des médecins libéraux et la caisse d&#8217;assurance maladie. Ce protocole vise la mise en place d&#8217;une prime annuelle accordée  aux  médecins en fonction de leur performance médicale partir de 2012. &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/la-prime-a-la-performance-pour-les-medecins-generalistes.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un protocole d&#8217;accord a été signé hier entre les syndicats des médecins libéraux et la caisse d&#8217;assurance maladie. Ce protocole vise la mise en place d&#8217;une<strong> prime annuelle accordée  aux  médecins en fonction de leur performance</strong> médicale partir de 2012. Notés sous forme de points les médecins devront<span id="more-384"></span>, entre autres, privilégier la prescription de génériques, développer la prévention (dépistage des cancers, prise en charge diabétiques&#8230;)et utiliser la télétransmission.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/J7FmROowcO0" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/la-prime-a-la-performance-pour-les-medecins-generalistes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail et sexe</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/travail-sexet.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/travail-sexet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 01:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[amoureux]]></category>
		<category><![CDATA[sexe bureau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[France 3 diffusera dimanche 23 janvier un documentaire intitulé &#171;&#160;l&#8217;amour au boulot&#160;&#187;. Souvent taboues, les rencontres amoureuses sur le lieu de travail ne sont pourtant pas si rares. Et vous ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>France 3 diffusera dimanche 23 janvier un documentaire intitulé <strong>&laquo;&nbsp;l&#8217;amour au boulot&nbsp;&raquo;</strong>. Souvent taboues, les rencontres amoureuses sur le lieu de travail ne sont pourtant pas si rares.<br />
Et vous ?<br />
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/travail-sexet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>salon du bien etre</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/salon-du-bien-etre.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/salon-du-bien-etre.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Se soigner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Le salon du bien être aura lieu du 3 au 7 février 2011. Une date à ne pas oublier. Plus de précisions prochainement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le salon du <a title="id bien etre" href="http://www.id-bien-etre.com" target="_self">bien être</a> aura lieu du 3 au 7 février 2011. Une date à ne pas oublier. Plus de précisions prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/salon-du-bien-etre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repas : vous n’en faites plus tout un plat…</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nutrition-sante]]></category>
		<category><![CDATA[grignotages]]></category>
		<category><![CDATA[habitudes alimentaires]]></category>
		<category><![CDATA[repas]]></category>
		<category><![CDATA[repas nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[repas régime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Nutrition /  Habitudes alimentaires Qu’y a-t-il dans votre assiette ? C’est la question que vous a posée l’INPES. Depuis 12 ans, l’Institut national de prévention et de l’éducation de la santé étudie, notamment, la composition des repas et les habitudes &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nutrition /  Habitudes alimentaires<br />
</strong></p>
<p><strong>Qu’y a-t-il dans votre assiette ? </strong>C’est la question que vous a posée l’INPES. Depuis 12 ans, l’Institut national de prévention et de l’éducation de la santé étudie, notamment, la composition des repas et les habitudes alimentaires des Français.</p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption alignnone" style="width: 433px"><a href="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_5614353_XS.jpg"><img class="size-full wp-image-338" title="habitudes alimentaires" src="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_5614353_XS.jpg" alt="habitudes alimentaires" width="423" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">D&#39;après l&#39;INPES les français grignotent moins</p></div>
<p>Première question : <span id="more-337"></span>où mangez-vous ? Chez vous pour une très grand majorité (92,7%). Même si les repas pris hors domicile gagnent du terrain.</p>
<p><strong>Deux plats au déjeuner, un au dîner</strong><br />
Premier constat : depuis 1996, les repas sont plus simples ! Les Français consomment un nombre de plats moins important par repas. Finis les repas avec entrée, plat, fromage et dessert. Aujourd’hui, vous êtes de plus en plus nombreux à ne manger que deux plats au déjeuner (33,1 %), et qu’un seul plat au dîner (19 %).</p>
<p><strong>Moins de grignotages, plus de plats tout prêts</strong><br />
Bonne nouvelle : les Français grignotent moins. Mais, revers de la médaille, ils mangent plus de plats tout prêts. La moitié d’entre vous mangent au moins un plat cuisiné par semaine. Ce qui ne veut pas dire que vous n’accordez pas d’importance à votre assiette. Pour plus de neuf personnes sur dix, faire la cuisine rime avec alimentation saine et convivialité. Si en 1996, « manger » était égal à « acte pour vivre ». En 2008, le meilleur synonyme de « manger » est « plaisir ».</p>
<p><em>Source : INPES. Baromètre santé nutrition 2008, réalisé auprès de 4714 personnes âgées de 12 à 75 ans (enquête initiée en 1996 et menée aussi en 2002). </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/repas-vous-n%e2%80%99en-faites-plus-tout-un-plat%e2%80%a6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le bonheur est dans le spa</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/le-bonheur-est-dans-le-spa.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/le-bonheur-est-dans-le-spa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[détente]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[talassothérapie]]></category>
		<category><![CDATA[thermalisme spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Bien être : spa Détente : le bonheur est dans le spa Spa, centre de thalassothérapie, hammam… Ces lieux de détente constituent la deuxième source de bien-être pour près de la moitié des Français. Après quoi ? La douche ou &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/le-bonheur-est-dans-le-spa.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bien être : spa</strong></p>
<div id="attachment_332" class="wp-caption alignnone" style="width: 435px"><strong><strong><a href="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_7636014_XS.jpg"><img class="size-full wp-image-332" title="les spas enregistrent chaque année une progression de 15 %" src="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_7636014_XS.jpg" alt="les spas enregistrent chaque année une progression de 15 %" width="425" height="283" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">les spas enregistrent chaque année une progression de 15 %</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Détente : le bonheur est dans le spa </strong></p>
<p>Spa, centre de thalassothérapie, hammam… Ces lieux de détente constituent la deuxième source de bien-être pour près de la moitié des Français. Après quoi ? La douche ou le bain quotidien. Près de deux tiers des femmes et plus d’un tiers des hommes plébiscitent ces lieux pour leur <span id="more-331"></span>détente*.</p>
<p><strong>La santé  par l’eau</strong></p>
<p>Plus qu’un phénomène de mode ! La remise en forme et le bien-être sont une réelle nouvelle tendance de consommation dans le quotidien des Français. Le spa, qui signifie « santé par l’eau », est par définition un lieu où le bien-être est le maître mot, le temps d’une journée ou juste quelques heures.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4764959480371178";
/* texte unique bien etre */
google_ad_slot = "4722453300";
google_ad_width = 234;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<strong>Un spa sinon rien</strong></p>
<p>Un chiffre pour s’en convaincre : les créations de spas se multiplient et enregistrent chaque année une progression de 15 %. Le spa est par ailleurs devenu une prestation incontournable dans l’hôtellerie haut de gamme, mais aussi dans les établissements thermaux et les centres de thalassothérapie. On pourrait résumer cette tendance ainsi : bien être, jamais sans mon spa !</p>
<p><em>*Source : étude, réalisée en juin 2009, par l’institut de sondage IPSOS, dans le cadre du dernier Salon de l’eau et du bien-être : THERMALIES 2010, www.thermalies.com.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/le-bonheur-est-dans-le-spa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bilan ostéo gratuit</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/un-bilan-osteo-gratuit.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/un-bilan-osteo-gratuit.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bilan gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[medecine gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[ostéo]]></category>
		<category><![CDATA[ostéopathie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Santé Un bilan ostéo gratuit ! L’ostéopathie, vous connaissez ? Cette médecine non conventionnelle reste encore mal connue du grand public. L’ostéopathie, comme l&#8217;homéopathie ou l&#8217;acupuncture, est une médecine manuelle. Son but : percevoir les tensions et les déséquilibres du &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/un-bilan-osteo-gratuit.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Santé</strong></p>
<p><strong>Un bilan ostéo gratuit !</strong></p>
<p>L’ostéopathie, vous connaissez ? Cette médecine non conventionnelle reste encore mal connue du grand public. L’ostéopathie, comme l&#8217;homéopathie ou l&#8217;acupuncture, est une médecine manuelle. Son but : percevoir les  tensions et les déséquilibres du corps humains grâce à une palpation précise des <span id="more-326"></span>articulations, des muscles, des ligaments et même des viscères.</p>
<blockquote><p>Liste des 100 participants de l&#8217;UFOF (Union fédérale des ostéopathes de France) sur : <a title="bilan gratuit ostéo" href="http://www.osteofrance.com" target="_blank">www.osteofrance.com</a>. <strong>Bilan gratuit sur rendez-vous uniquement</strong>.</p></blockquote>
<p><strong>Une première visite</strong></p>
<p>Vous si vous souhaitez faire votre premier bilan ostéo, ça tombe bien : les médecins manuels-ostéopathes proposent le mercredi 27 janvier prochain un bilan gratuit, d&#8217;une quinzaine de minutes environ.</p>
<p>En quoi consiste ce premier bilan ? L’ostéopathe vous interrogera d’abord sur vos antécédents médicaux, traumatiques, chirurgicaux, familiaux et neurologiques. Puis, il vous fera une série tests manuels. Et ne soyez pas surpris, si l’ostéopathe touche vos pieds pour une douleur à la tête. Car il considère l&#8217;individu dans son ensemble. Le principe de l’ostéopathie : « l&#8217;homme est un tout ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/un-bilan-osteo-gratuit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Sibutral&#8230;Pas de médicament miracle</title>
		<link>http://www.id-bien-etre.com/le-sibutral-pas-de-medicament-miracle.html</link>
		<comments>http://www.id-bien-etre.com/le-sibutral-pas-de-medicament-miracle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sante]]></category>
		<category><![CDATA[anti-obésité]]></category>
		<category><![CDATA[obésité]]></category>
		<category><![CDATA[poids régime]]></category>
		<category><![CDATA[poids subutral]]></category>
		<category><![CDATA[sibutral obésité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.id-bien-etre.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Anti-obésité : Le Subitral Obésité Augmentation des risques cardiovasculaires Vous en aviez assez de vos kilos en trop et vous espériez beaucoup d’un médicament miracle. Eh bien, il faudra désormais faire sans ! Car le médicament anti-obésité Sibutral a perdu &#8230; <a href="http://www.id-bien-etre.com/le-sibutral-pas-de-medicament-miracle.html">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Anti-obésité : Le Subitral</em><br />
<div id="attachment_322" class="wp-caption alignnone" style="width: 293px"><a href="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_11106108_XS.jpg"><img class="size-full wp-image-322" title="Sibutral" src="http://www.id-bien-etre.com/wp-content/uploads/2010/01/Fotolia_11106108_XS.jpg" alt="sibutral et obésité" width="283" height="423" /></a><p class="wp-caption-text">Le sibutral  pour l&#39;anti-obésité retiré de la vente</p></div></p>
<p>Obésité</p>
<p><strong>Augmentation des risques cardiovasculaires</strong></p>
<p>Vous en aviez assez de vos kilos en trop et vous espériez beaucoup d’un médicament miracle. Eh bien, il faudra désormais faire sans ! Car le médicament anti-obésité Sibutral a perdu son autorisation de vente en France. Le problème : les résultats d&#8217;une étude à long terme montrent une hausse des risques cardiovasculaires. Sans compter que le médicament miracle n’était pas aussi miraculeux que ça ! Son efficacité chez les patients obèses s’est aussi révélée assez faible. <span id="more-318"></span></p>
<p><strong>Pas de médicament miracle</strong></p>
<p>Le Sibutral, vendu en France depuis juin 2001, est un traitement d&#8217;appoint aidant à contrôler le poids des patients obèses. Aujourd’hui, l&#8217;Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) recommande à ces patients de consulter leur médecin. Histoire de trouver, peut-être, un nouveau traitement plus efficace.<br />
Obésité</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.id-bien-etre.com/le-sibutral-pas-de-medicament-miracle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

